PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN FÍSICA
Acerca del Programa de Estudios
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum odio, libero ipsa tempora exercitationem numquam, corrupti, reiciendis animi debitis ab reprehenderit nobis placeat. Asperiores earum, error nisi natus soluta molestias? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Adipisci esse ullam autem. Qui laboriosam soluta sequi, voluptatibus incidunt, repudiandae consequuntur similique ab ut tempore, reprehenderit ipsum unde esse distinctio? Recusandae?
Descargar Plan de Estudios
¿Qué cursos estudiaré en este programa?
CICLO I
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 3 | 4 |
2 | Resolución de Problemas Matemáticos I | 3 | 4 |
3 | Historia, Sociedad y Diversidad | 3 | 4 |
4 | Desarrollo Personal I | 5 | 6 |
5 | Práctica e Investigación | 5 | 6 |
6 | Educación y Sociedad en el siglo XXI | 5 | 6 |
CICLO II
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Resolución de Problemas Matemáticos II | 3 | 4 |
2 | Comunicación Oral en la Educación Superior | 3 | 4 |
3 | Ciencias y Epistemologías | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación II | 5 | 6 |
5 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes I | 5 | 6 |
6 | Niñez y Adolescencias: Desarrollo, Cambios e Identidades | 5 | 6 |
CICLO III
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English I | 3 | 4 |
2 | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación III | 3 | 4 |
4 | Niñez, Adolescencias y Aprendizajes | 5 | 6 |
5 | Didáctica General de la Educación Física | 3 | 4 |
6 | Corporeidad y Motricidad | 3 | 4 |
7 | Anatomía y Fisiología del cuerpo humano I | 3 | 4 |
CICLO IV
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English II(A1) | 3 | 4 |
2 | Deliberación y Participación | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación IV | 5 | 6 |
4 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes II | 5 | 6 |
5 | Anatomía y Fisiología del cuerpo humano II | 3 | 4 |
6 | Educación Sexual Integral | 3 | 4 |
7 | Didáctica de la Educación Física a través de los deportes individuales I | 3 | 4 |
CICLO V
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación V | 5 | 6 |
3 | Didáctica de la Educación Física a través de los deportes individuales II | 5 | 6 |
4 | Culturas Escolares y Cambio Educativo | 3 | 4 |
5 | Psicología en la actividad física y el deporte | 3 | 4 |
6 | Teoría y Práctica de los Juegos | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VI
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación VI | 5 | 6 |
3 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes III | 3 | 4 |
4 | Didáctica de la Educación Física a través de los deportes de combate | 3 | 4 |
5 | Nutrición y Calidad de Vida | 3 | 4 |
6 | Cultura Escolar: Recreación, Ocio y Tiempo Libre | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo Personal II | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación VII | 7 | 10 |
3 | Convivencia Escolar y Orientación Educativa | 3 | 4 |
4 | Didáctica de la Educación Física a través de los deportes colectivos I | 3 | 4 |
5 | Actividad Física Terapéutica y Primeros Auxilios | 3 | 4 |
6 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VIII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación VIII | 8 | 12 |
2 | Didáctica de la Educación Física a través de los deportes colectivos II | 3 | 4 |
3 | Gestión de Aprendizajes para la Atención a la Diversidad | 3 | 4 |
4 | Educación Física Inclusiva | 5 | 6 |
5 | Electivos | 3 | 4 |
CICLO IX
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación IX | 15 | 26 |
2 | Educación Física y Deporte para el desarrollo | 3 | 4 |
CICLO X
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación X | 16 | 28 |
2 | Políticas y Gestión Territorial del Servicio Educativo | 3 | 4 |
Galeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12