PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN PRIMARIA
Acerca del Programa de Estudios
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum odio, libero ipsa tempora exercitationem numquam, corrupti, reiciendis animi debitis ab reprehenderit nobis placeat. Asperiores earum, error nisi natus soluta molestias? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Adipisci esse ullam autem. Qui laboriosam soluta sequi, voluptatibus incidunt, repudiandae consequuntur similique ab ut tempore, reprehenderit ipsum unde esse distinctio? Recusandae?
Descargar Plan de Estudios
¿Qué cursos estudiaré en este programa?
CICLO I
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 3 | 4 |
2 | Resolución de Problemas Matemáticos I | 3 | 4 |
3 | Desarrollo Personal I | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación I | 5 | 6 |
5 | Desarrollo y Aprendizaje I | 5 | 6 |
6 | Fundamentos para la Educación Primaria | 5 | 6 |
CICLO II
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Resolución de Problemas Matemáticos II | 3 | 4 |
2 | Comunicación Oral en la Educación Superior | 3 | 4 |
3 | Historia, Sociedad y Diversidad | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación II | 5 | 6 |
5 | Desarrollo y Aprendizaje II | 5 | 6 |
6 | Planificación por Competencias y Evaluación y Evaluación para el Aprendizaje I | 5 | 6 |
CICLO III
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo Personal II | 3 | 4 |
2 | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 3 | 4 |
3 | Inglés para Principiantes / Begineer English I | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación III | 5 | 6 |
5 | Aprendizaje de las Matemáticas I | 3 | 4 |
6 | Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la Autonomía | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO IV
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English II(A1) | 3 | 4 |
2 | Ciencia y Epistemologías | 3 | 4 |
3 | Deliberación y Participación | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación IV | 5 | 6 |
5 | Planificación por Competencias y Evaluación y Evaluación para el Aprendizaje II | 3 | 4 |
6 | Construcción de la Identidad y Ejercicio de la Ciudadanía | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO V
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English III | 3 | 4 |
2 | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación V | 5 | 6 |
4 | Aprendizaje de las Matemáticas II | 3 | 4 |
5 | Atención a la Diversidad y Necesidades de Aprendizaje I | 3 | 4 |
6 | Aprendizaje de la Comunicación I | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VI
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English IV (A2) | 3 | 4 |
2 | Alfabetización Científica | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación VI | 5 | 6 |
4 | Aprendizaje de las Ciencias Sociales | 3 | 4 |
5 | Artes Integradas para el Aprendizaje | 3 | 4 |
6 | Aprendizaje de las Ciencias I | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación VII | 7 | 10 |
3 | Aprendizaje de las Matemáticas III | 3 | 4 |
4 | Atención a la Diversidad y Necesidades de Aprendizaje II | 3 | 4 |
5 | Aprendizaje de la Comunicación II | 3 | 4 |
6 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VIII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación VIII | 8 | 12 |
2 | Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje III | 5 | 6 |
3 | Aprendizaje de las Ciencias II | 3 | 4 |
4 | Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas para el Aprendizaje | 3 | 4 |
5 | Electivos | 3 | 4 |
CICLO IX
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación IX | 15 | 26 |
2 | Políticas y Gestión Educativa | 3 | 4 |
CICLO X
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación X | 15 | 26 |
2 | Tutoría y Orientación Educativa | 3 | 4 |
Galeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12