PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICA
Acerca del Programa de Estudios
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum odio, libero ipsa tempora exercitationem numquam, corrupti, reiciendis animi debitis ab reprehenderit nobis placeat. Asperiores earum, error nisi natus soluta molestias? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Adipisci esse ullam autem. Qui laboriosam soluta sequi, voluptatibus incidunt, repudiandae consequuntur similique ab ut tempore, reprehenderit ipsum unde esse distinctio? Recusandae?
Descargar Plan de Estudios
¿Qué cursos estudiaré en este programa?
CICLO I
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 3 | 4 |
2 | Resolución de Problemas Matemáticos I | 3 | 4 |
3 | Historia, Sociedad y Diversidad | 3 | 4 |
4 | Desarrollo Personal I | 5 | 6 |
5 | Práctica e Investigación I | 5 | 6 |
6 | Educación y Sociedad en el siglo XXI | 5 | 6 |
CICLO II
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Resolución de Problemas Matemáticos II | 3 | 4 |
2 | Comunicación Oral en la Educación Superior | 3 | 4 |
3 | Ciencia y Epistemologías | 3 | 4 |
4 | Práctica e Investigación II | 5 | 6 |
5 | Las Adolescencias: Desarrollo, Cambios e Identidades | 5 | 6 |
6 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes I | 5 | 6 |
CICLO III
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 3 | 4 |
2 | Inglés para Principiantes / Beginner English I | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación III | 5 | 6 |
4 | Adolescencias y Aprendizajes | 3 | 4 |
5 | Principios de la Didáctica de la Matemática | 3 | 4 |
6 | Cantidad y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I | 3 | 4 |
7 | Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I | 3 | 4 |
CICLO IV
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Inglés para Principiantes / Begineer English II(A1) | 3 | 4 |
2 | Deliberación y Participación | 3 | 4 |
3 | Práctica e Investigación IV | 5 | 6 |
4 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizaje II | 3 | 4 |
5 | Educación Sexual Integral | 3 | 4 |
6 | Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I | 3 | 4 |
7 | Álgebra como Herramienta Modelizadora I | 3 | 4 |
CICLO V
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación V | 5 | 6 |
3 | Cantidad y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | 5 | 6 |
4 | Culturas Escolares y Cambio Educativo | 3 | 4 |
5 | Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I | 3 | 4 |
6 | Incertidumbre y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VI
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación VI | 5 | 6 |
3 | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes III | 3 | 4 |
4 | Álgebra como Herramienta Modelizadora II | 3 | 4 |
5 | Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | 3 | 4 |
6 | Matemática y Pensamiento Computacional | 3 | 4 |
7 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo Personal II | 3 | 4 |
2 | Práctica e Investigación VII | 7 | 10 |
3 | Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | 3 | 4 |
4 | Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza III | 3 | 4 |
5 | Convivencia Escolar y Orientación Educativa | 3 | 4 |
6 | Electivo | 3 | 4 |
CICLO VIII
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación VIII | 8 | 12 |
2 | Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | 5 | 6 |
3 | Gestión de Aprendizajes para la Atención a la Diversidad | 3 | 4 |
4 | Matemática y su Conexión con otras Disciplinas | 3 | 4 |
5 | Electivos | 3 | 4 |
CICLO IX
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación IX | 15 | 26 |
2 | Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza III | 3 | 4 |
CICLO X
# | Nombre del Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Práctica e Investigación X | 15 | 26 |
2 | Políticas y Gestión Territorial del Servicio Educativo | 3 | 4 |
Galeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12